Perú, bicampeón de la Copa América, ha estado cerca de levantar el trofeo por tercera vez en su historia en las últimas dos ediciones, terminando en tercer lugar tanto en el 2011 como en el 2015. Bajo el liderazgo de Ricardo ‘El Tigre’ Gareca, La Blanquirroja está determinada a avanzar del grupo en la Copa América Centenario, un grupo que también incluye a Brasil, Ecuador y Haití. En hacerlo, Perú será un conjunto difícil de despachar en la etapa de eliminación.
| POS | Nombre | Nacimiento | Club | PJ C | G C |
| DEF | ABRAM, Luis | 27.02.1996 | Sporting Cristal (PER) | 0 | 0 |
| VOL | ALFAGEME, Armando | 03.11.1990 | Deportivo Municipal (PER) | 0 | 0 |
| VOL | BALBÍN, Adan | 13.10.1986 | Universitario (PER) | 5 | 0 |
| VOL | BENAVENTE, Cristian | 19.05.1994 | Charleroi (BEL) | 0 | 0 |
| POR | CÁCEDA, Carlos | 27.09.1991 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
| DEF | CÉSPEDES, Jair | 22.05.1984 | Sporting Cristal (PER) | 0 | 0 |
| DEF | CORZO, Aldo | 20.05.1989 | Deportivo Municipal (PER) | 2 | 0 |
| VOL | CUEVA, Christian | 23.11.1991 | Toluca (MEX) | 6 | 1 |
| ATA | DA SILVA, Luiz | 28.12.1996 | PSV Eindhoven (NED) | 0 | 0 |
| VOL | FLORES, Edison | 14.05.1994 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
| POR | GALLESE, Pedro | 23.02.1990 | Juan Aurich (PER) | 6 | 0 |
| ATA | GUERRERO, Paolo | 01.01.1984 | Flamengo (BRA) | 15 | 10 |
| VOL | HOHBERG, Alejandro | 20.08.1991 | Universidad César Vallejo (PER) | 0 | 0 |
| POR | PENNY, Diego | 22.04.1984 | Sporting Cristal (PER) | 0 | 0 |
| VOL | POLO, Andy | 29.09.1994 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
| DEF | RAMOS, Christian | 04.11.1988 | Juan Aurich (PER) | 5 | 0 |
| DEF | REVOREDO, Renzo | 11.05.1986 | Sporting Cristal (PER) | 4 | 0 |
| DEF | RODRÍGUEZ, Alberto | 31.03.1984 | Sporting Cristal (PER) | 8 | 0 |
| ATA | RUIDÍAZ, Raúl | 25.07.1990 | Universitario (PER) | 1 | 0 |
| VOL | TAPIA, Renato | 28.07.1995 | Feyernoord (NED) | 0 | 0 |
| DEF | TRAUCO, Miguel | 25.08.1992 | Universitario (PER) | 0 | 0 |
| VOL | VÍLCHEZ, Óscar | 25.01.1986 | Alianza Lima (PER) | 0 | 0 |
| VOL | YOTUN, Yoshimar | 07.04.1990 | Malmö (SWE) | 11 | 0 |










